EWR Wärmepumpentarif
EWR Wärmepumpentarif für Haushaltskunden mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2025)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Schwachlastregelung - Hochtarif | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 19,53 | 23,25 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,277 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,558 | 1,85 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,816 | 0,97 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 22,19 | 26,40 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 24,24 | 28,84 |
Schwachlastarbeitspreis | Cent/kWh | 17,14 | 20,40 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,277 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,558 | 1,85 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,816 | 0,97 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 19,80 | 23,56 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 21,85 | 26,00 |
Grundpreis konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 166,39 | 198,00 |
Grundpreis moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung