Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Leistungsmessung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2025)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Leistungsmessung - Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 27,11 | 32,26 | 23,04 | 27,42 | 21,69 | 25,81 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 29,76 | 35,42 | 25,69 | 30,58 | 24,34 | 28,96 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 31,81 | 37,86 | 27,74 | 33,02 | 26,39 | 31,40 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 24,72 | 29,42 | 21,02 | 25,01 | 19,78 | 23,54 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 27,38 | 32,58 | 23,67 | 28,16 | 22,43 | 26,69 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 29,43 | 35,02 | 25,72 | 30,60 | 24,48 | 29,13 |
Leistungspreis | EUR/KW/Jahr | 102,00 | 121,38 | 86,70 | 103,17 | 81,60 | 97,10 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 166,39 | 198,00 | 141,43 | 168,30 | 133,11 | 158,40 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung