Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. März 2024)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 36,936 | 43,95 | 31,40 | 37,36 | 29,55 | 35,16 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 | 0,275 | 0,33 | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 |
Offshore_Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 38,51 | 45,83 | 32,97 | 39,23 | 31,12 | 37,04 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 40,56 | 48,27 | 35,02 | 41,68 | 33,17 | 39,48 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 29,15 | 32,82 | 24,78 | 29,48 | 23,32 | 27,75 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 29,15 | 34,69 | 26,35 | 31,36 | 24,89 | 29,62 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 32,77 | 39,00 | 28,40 | 33,80 | 26,94 | 32,06 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 | 87,98 | 104,70 | 82,80 | 98,53 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | 90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung