Wir liefern Strom
EWR Grund- & Ersatzversorgung für Haushaltskunden
Konditionen (Preisstand 1. März 2024)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Schwachlastregelung – Hochtarif | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 30,926 | 36,80 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 32,50 | 38,68 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 34,55 | 41,11 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 29,15 | 34,68 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 30,72 | 36,56 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 32,77 | 39,00 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung